労働派遣法マージン率
本社 〒162-0821 東京都新宿区津久戸町3-12 ツクド岡本ビル5F
派遣労働者の数 | 30人 |
派遣先の数 | 13事業所 |
マージン率 | 22.90% |
派遣料金の1人あたりの平均額 | 25,362円(1人1日8時間換算) |
派遣社員の賃金の平均額 | 19,553円(1人1日8時間換算) |
福利厚生 | 有給休暇、健康診断 |
教育訓練に関する事項 | PC研修、個人情報保護教育 |
関西支社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号 御堂筋ダイワビル12階
派遣労働者の数 | 8人 |
派遣先の数 | 3事業所 |
マージン率 | 27.26% |
派遣料金の1人あたりの平均額 | 22,845円(1人1日8時間換算) |
派遣社員の賃金の平均額 | 16,618円(1人1日8時間換算) |
福利厚生 | 有給休暇、健康診断 |
教育訓練に関する事項 | PC研修、個人情報保護教育 |
名古屋営業所 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋ビル3F
派遣労働者の数 | 9人 |
派遣先の数 | 7事業所 |
マージン率 | 26.01% |
派遣料金の1人あたりの平均額 | 18,911円(1人1日8時間換算) |
派遣社員の賃金の平均額 | 13,993円(1人1日8時間換算) |
福利厚生 | 有給休暇、健康診断 |
教育訓練に関する事項 | PC研修、個人情報保護教育 |
マージン率について
派遣料金総額に対して、一番多くを占めるのが派遣社員の給与で、約68.0%です。
福利厚生関係が約10.7%。これは、派遣労働者の雇用主として負担する、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの社会保険料および有給休暇、健康診断料等となります。
会社諸経費として、募集媒体費・社員人件費・オフィス使用料・通信費などの諸経費が約20.9%となります。
これを差し引いた残り約0.4%が営業利益となります。